Yrityslainaa 40000 € alkaen 760 € kuluilla ja pienin kuukausi erä on vain 1871 €/kk
Haenyt.fi
Yrityslaina
Lainasumma
40000 €
Max 5000000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 72 kk Kuukausierä
40720 €∗
Kokonaiskulut
720 €
Maksat takaisin 40720 €| Lainaa haettavissa | 1000 - 5000000 € |
|---|---|
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 € |
Kilpailuttaa yrityslainat ilmaiseksi
Yhdellä hakemuksella useita tarjouksia
Kotimainen palvelu
Ei vaadi liitteitä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 40000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 40000 € | 2 kk | 20720 € | 41440 € |
| 40000 € | 3 kk | 14053 € | 42160 € |
| 40000 € | 4 kk | 10720 € | 42880 € |
| 40000 € | 5 kk | 8720 € | 43600 € |
| 40000 € | 6 kk | 7387 € | 44320 € |
| 40000 € | 7 kk | 6434 € | 45040 € |
| 40000 € | 8 kk | 5720 € | 45760 € |
| 40000 € | 9 kk | 5164 € | 46480 € |
| 40000 € | 10 kk | 4720 € | 47200 € |
| 40000 € | 11 kk | 4356 € | 47920 € |
| 40000 € | 12 kk | 4053 € | 48640 € |
| 40000 € | 13 kk | 3797 € | 49360 € |
| 40000 € | 14 kk | 3577 € | 50080 € |
| 40000 € | 15 kk | 3387 € | 50800 € |
| 40000 € | 16 kk | 3220 € | 51520 € |
| 40000 € | 17 kk | 3073 € | 52240 € |
| 40000 € | 18 kk | 2942 € | 52960 € |
| 40000 € | 19 kk | 2825 € | 53680 € |
| 40000 € | 20 kk | 2720 € | 54400 € |
| 40000 € | 21 kk | 2625 € | 55120 € |
| 40000 € | 22 kk | 2538 € | 55840 € |
| 40000 € | 23 kk | 2459 € | 56560 € |
| 40000 € | 24 kk | 2387 € | 57280 € |
| 40000 € | 25 kk | 2320 € | 58000 € |
| 40000 € | 26 kk | 2258 € | 58720 € |
| 40000 € | 27 kk | 2201 € | 59440 € |
| 40000 € | 28 kk | 2149 € | 60160 € |
| 40000 € | 29 kk | 2099 € | 60880 € |
| 40000 € | 30 kk | 2053 € | 61600 € |
| 40000 € | 31 kk | 2010 € | 62320 € |
| 40000 € | 32 kk | 1970 € | 63040 € |
| 40000 € | 33 kk | 1932 € | 63760 € |
| 40000 € | 34 kk | 1896 € | 64480 € |
| 40000 € | 35 kk | 1863 € | 65200 € |
| 40000 € | 36 kk | 1831 € | 65920 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 23,87 % laskettuna 40000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 720 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 40720 €, eli 40720 €/kk.
CapitalBox
Yrityslaina
Lainasumma
40000 €
Max 3000000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 60 kk Kuukausierä
40760 €∗
Kokonaiskulut
760 €
Maksat takaisin 40760 €| Lainaa haettavissa | 2000 - 3000000 € |
|---|---|
| Tilinhoitomaksu | 1,3 - 3 % lainasta |
Ei vaadi reaalivakuuksia
Liikevaihto oltava vähintään 25000 €/v
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 40000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 40000 € | 2 kk | 20760 € | 41520 € |
| 40000 € | 3 kk | 14093 € | 42280 € |
| 40000 € | 4 kk | 10760 € | 43040 € |
| 40000 € | 5 kk | 8760 € | 43800 € |
| 40000 € | 6 kk | 7427 € | 44560 € |
| 40000 € | 7 kk | 6474 € | 45320 € |
| 40000 € | 8 kk | 5760 € | 46080 € |
| 40000 € | 9 kk | 5204 € | 46840 € |
| 40000 € | 10 kk | 4760 € | 47600 € |
| 40000 € | 11 kk | 4396 € | 48360 € |
| 40000 € | 12 kk | 4093 € | 49120 € |
| 40000 € | 13 kk | 3837 € | 49880 € |
| 40000 € | 14 kk | 3617 € | 50640 € |
| 40000 € | 15 kk | 3427 € | 51400 € |
| 40000 € | 16 kk | 3260 € | 52160 € |
| 40000 € | 17 kk | 3113 € | 52920 € |
| 40000 € | 18 kk | 2982 € | 53680 € |
| 40000 € | 19 kk | 2865 € | 54440 € |
| 40000 € | 20 kk | 2760 € | 55200 € |
| 40000 € | 21 kk | 2665 € | 55960 € |
| 40000 € | 22 kk | 2578 € | 56720 € |
| 40000 € | 23 kk | 2499 € | 57480 € |
| 40000 € | 24 kk | 2427 € | 58240 € |
| 40000 € | 25 kk | 2360 € | 59000 € |
| 40000 € | 26 kk | 2298 € | 59760 € |
| 40000 € | 27 kk | 2241 € | 60520 € |
| 40000 € | 28 kk | 2189 € | 61280 € |
| 40000 € | 29 kk | 2139 € | 62040 € |
| 40000 € | 30 kk | 2093 € | 62800 € |
| 40000 € | 31 kk | 2050 € | 63560 € |
| 40000 € | 32 kk | 2010 € | 64320 € |
| 40000 € | 33 kk | 1972 € | 65080 € |
| 40000 € | 34 kk | 1936 € | 65840 € |
| 40000 € | 35 kk | 1903 € | 66600 € |
| 40000 € | 36 kk | 1871 € | 67360 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 25,34 % laskettuna 40000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 760 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 40760 €, eli 40760 €/kk.
BusinessCredit
Yrityslaina
Lainasumma
40000 €
Max 100000 € Laina-aika
3 kk
1 kk - 48 kk Kuukausierä
14579 €∗
Kokonaiskulut
3737 €
Maksat takaisin 43737 €| Lainaa haettavissa | 1000 - 100000 € |
|---|---|
| Avausmaksu | 196 - 20560 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 € |
Paras pienyhtiöille
Kotimainen palvelu
Nopea käsittely
2 takaajaa yli 20000 € lainoihin
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 40000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 40000 € | 4 kk | 11110 € | 44439 € |
| 40000 € | 5 kk | 9028 € | 45142 € |
| 40000 € | 6 kk | 7644 € | 45866 € |
| 40000 € | 7 kk | 6634 € | 46435 € |
| 40000 € | 8 kk | 5871 € | 46970 € |
| 40000 € | 9 kk | 5245 € | 47205 € |
| 40000 € | 10 kk | 4808 € | 48075 € |
| 40000 € | 11 kk | 4422 € | 48644 € |
| 40000 € | 12 kk | 4101 € | 49214 € |
| 40000 € | 13 kk | 3810 € | 49526 € |
| 40000 € | 14 kk | 3559 € | 49820 € |
| 40000 € | 15 kk | 3330 € | 49949 € |
| 40000 € | 16 kk | 3152 € | 50427 € |
| 40000 € | 17 kk | 2985 € | 50739 € |
| 40000 € | 18 kk | 2836 € | 51052 € |
| 40000 € | 19 kk | 2698 € | 51253 € |
| 40000 € | 20 kk | 2572 € | 51444 € |
| 40000 € | 21 kk | 2454 € | 51527 € |
| 40000 € | 22 kk | 2356 € | 51836 € |
| 40000 € | 23 kk | 2263 € | 52038 € |
| 40000 € | 24 kk | 2177 € | 52240 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 71,59 % laskettuna 40000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 3 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 3737 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 43737 €, eli 14579 €/kk.
Qred
Yrityslaina
Lainasumma
40000 €
Max 200000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 36 kk Kuukausierä
41120 €∗
Kokonaiskulut
1120 €
Maksat takaisin 41120 €| Lainaa haettavissa | 1000 - 200000 € |
|---|---|
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 1,8 - 4 % lainasta |
Ei avausmaksua
Lainatarjous nopeasti
Lainatarjous voimassa 7 päivää
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 40000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 40000 € | 2 kk | 21120 € | 42240 € |
| 40000 € | 3 kk | 14453 € | 43360 € |
| 40000 € | 4 kk | 11120 € | 44480 € |
| 40000 € | 5 kk | 9120 € | 45600 € |
| 40000 € | 6 kk | 7787 € | 46720 € |
| 40000 € | 7 kk | 6834 € | 47840 € |
| 40000 € | 8 kk | 6120 € | 48960 € |
| 40000 € | 9 kk | 5564 € | 50080 € |
| 40000 € | 10 kk | 5120 € | 51200 € |
| 40000 € | 11 kk | 4756 € | 52320 € |
| 40000 € | 12 kk | 4453 € | 53440 € |
| 40000 € | 13 kk | 4197 € | 54560 € |
| 40000 € | 14 kk | 3977 € | 55680 € |
| 40000 € | 15 kk | 3787 € | 56800 € |
| 40000 € | 16 kk | 3620 € | 57920 € |
| 40000 € | 17 kk | 3473 € | 59040 € |
| 40000 € | 18 kk | 3342 € | 60160 € |
| 40000 € | 19 kk | 3225 € | 61280 € |
| 40000 € | 20 kk | 3120 € | 62400 € |
| 40000 € | 21 kk | 3025 € | 63520 € |
| 40000 € | 22 kk | 2938 € | 64640 € |
| 40000 € | 23 kk | 2859 € | 65760 € |
| 40000 € | 24 kk | 2787 € | 66880 € |
| 40000 € | 25 kk | 2720 € | 68000 € |
| 40000 € | 26 kk | 2658 € | 69120 € |
| 40000 € | 27 kk | 2601 € | 70240 € |
| 40000 € | 28 kk | 2549 € | 71360 € |
| 40000 € | 29 kk | 2499 € | 72480 € |
| 40000 € | 30 kk | 2453 € | 73600 € |
| 40000 € | 31 kk | 2410 € | 74720 € |
| 40000 € | 32 kk | 2370 € | 75840 € |
| 40000 € | 33 kk | 2332 € | 76960 € |
| 40000 € | 34 kk | 2296 € | 78080 € |
| 40000 € | 35 kk | 2263 € | 79200 € |
| 40000 € | 36 kk | 2231 € | 80320 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 39,29 % laskettuna 40000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 1120 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 41120 €, eli 41120 €/kk.
Saldo Bank
Yrityslaina
Lainasumma
40000 €
Max 50000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 18 kk Kuukausierä
41680 €∗
Kokonaiskulut
1680 €
Maksat takaisin 41680 €| Lainaa haettavissa | 1000 - 50000 € |
|---|---|
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 4 - 6 % lainasta |
Kotimainen palvelu
Tarkkaa hinnastoa ei saatavilla
Kuukausierä alkaen 490 €/kk
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 40000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 40000 € | 2 kk | 21680 € | 43360 € |
| 40000 € | 3 kk | 15013 € | 45040 € |
| 40000 € | 4 kk | 11680 € | 46720 € |
| 40000 € | 5 kk | 9680 € | 48400 € |
| 40000 € | 6 kk | 8347 € | 50080 € |
| 40000 € | 7 kk | 7394 € | 51760 € |
| 40000 € | 8 kk | 6680 € | 53440 € |
| 40000 € | 9 kk | 6124 € | 55120 € |
| 40000 € | 10 kk | 5680 € | 56800 € |
| 40000 € | 11 kk | 5316 € | 58480 € |
| 40000 € | 12 kk | 5013 € | 60160 € |
| 40000 € | 13 kk | 4757 € | 61840 € |
| 40000 € | 14 kk | 4537 € | 63520 € |
| 40000 € | 15 kk | 4347 € | 65200 € |
| 40000 € | 16 kk | 4180 € | 66880 € |
| 40000 € | 17 kk | 4033 € | 68560 € |
| 40000 € | 18 kk | 3902 € | 70240 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 63,84 % laskettuna 40000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 1680 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 41680 €, eli 41680 €/kk.





