Yrityslainaa 40000 € alkaen 760 € kuluilla ja pienin kuukausi erä on vain 1871 €/kk
Haenyt.fi
Yrityslaina
Lainasumma
40000 €
Max 5000000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 72 kk Kuukausierä
40720 €∗
Kokonaiskulut
720 €
Maksat takaisin 40720 €| Lainaa haettavissa | 1000 - 5000000 € |
|---|---|
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 € |
Kilpailuttaa yrityslainat ilmaiseksi
Yhdellä hakemuksella useita tarjouksia
Kotimainen palvelu
Ei vaadi liitteitä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 40000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 40000 € | 2 kk | 20720 € | 41440 € |
| 40000 € | 3 kk | 14053 € | 42160 € |
| 40000 € | 4 kk | 10720 € | 42880 € |
| 40000 € | 5 kk | 8720 € | 43600 € |
| 40000 € | 6 kk | 7387 € | 44320 € |
| 40000 € | 7 kk | 6434 € | 45040 € |
| 40000 € | 8 kk | 5720 € | 45760 € |
| 40000 € | 9 kk | 5164 € | 46480 € |
| 40000 € | 10 kk | 4720 € | 47200 € |
| 40000 € | 11 kk | 4356 € | 47920 € |
| 40000 € | 12 kk | 4053 € | 48640 € |
| 40000 € | 13 kk | 3797 € | 49360 € |
| 40000 € | 14 kk | 3577 € | 50080 € |
| 40000 € | 15 kk | 3387 € | 50800 € |
| 40000 € | 16 kk | 3220 € | 51520 € |
| 40000 € | 17 kk | 3073 € | 52240 € |
| 40000 € | 18 kk | 2942 € | 52960 € |
| 40000 € | 19 kk | 2825 € | 53680 € |
| 40000 € | 20 kk | 2720 € | 54400 € |
| 40000 € | 21 kk | 2625 € | 55120 € |
| 40000 € | 22 kk | 2538 € | 55840 € |
| 40000 € | 23 kk | 2459 € | 56560 € |
| 40000 € | 24 kk | 2387 € | 57280 € |
| 40000 € | 25 kk | 2320 € | 58000 € |
| 40000 € | 26 kk | 2258 € | 58720 € |
| 40000 € | 27 kk | 2201 € | 59440 € |
| 40000 € | 28 kk | 2149 € | 60160 € |
| 40000 € | 29 kk | 2099 € | 60880 € |
| 40000 € | 30 kk | 2053 € | 61600 € |
| 40000 € | 31 kk | 2010 € | 62320 € |
| 40000 € | 32 kk | 1970 € | 63040 € |
| 40000 € | 33 kk | 1932 € | 63760 € |
| 40000 € | 34 kk | 1896 € | 64480 € |
| 40000 € | 35 kk | 1863 € | 65200 € |
| 40000 € | 36 kk | 1831 € | 65920 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 23,87 % laskettuna 40000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 720 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 40720 €, eli 40720 €/kk.
CapitalBox
Yrityslaina
Lainasumma
40000 €
Max 3000000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 60 kk Kuukausierä
40720 €∗
Kokonaiskulut
720 €
Maksat takaisin 40720 €| Lainaa haettavissa | 2000 - 3000000 € |
|---|---|
| Tilinhoitomaksu | 1,3 - 3 % lainasta |
Ei vaadi reaalivakuuksia
Liikevaihto oltava vähintään 25000 €/v
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 40000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 40000 € | 2 kk | 20720 € | 41440 € |
| 40000 € | 3 kk | 14053 € | 42160 € |
| 40000 € | 4 kk | 10720 € | 42880 € |
| 40000 € | 5 kk | 8720 € | 43600 € |
| 40000 € | 6 kk | 7387 € | 44320 € |
| 40000 € | 7 kk | 6434 € | 45040 € |
| 40000 € | 8 kk | 5720 € | 45760 € |
| 40000 € | 9 kk | 5164 € | 46480 € |
| 40000 € | 10 kk | 4720 € | 47200 € |
| 40000 € | 11 kk | 4356 € | 47920 € |
| 40000 € | 12 kk | 4053 € | 48640 € |
| 40000 € | 13 kk | 3797 € | 49360 € |
| 40000 € | 14 kk | 3577 € | 50080 € |
| 40000 € | 15 kk | 3387 € | 50800 € |
| 40000 € | 16 kk | 3220 € | 51520 € |
| 40000 € | 17 kk | 3073 € | 52240 € |
| 40000 € | 18 kk | 2942 € | 52960 € |
| 40000 € | 19 kk | 2825 € | 53680 € |
| 40000 € | 20 kk | 2720 € | 54400 € |
| 40000 € | 21 kk | 2625 € | 55120 € |
| 40000 € | 22 kk | 2538 € | 55840 € |
| 40000 € | 23 kk | 2459 € | 56560 € |
| 40000 € | 24 kk | 2387 € | 57280 € |
| 40000 € | 25 kk | 2320 € | 58000 € |
| 40000 € | 26 kk | 2258 € | 58720 € |
| 40000 € | 27 kk | 2201 € | 59440 € |
| 40000 € | 28 kk | 2149 € | 60160 € |
| 40000 € | 29 kk | 2099 € | 60880 € |
| 40000 € | 30 kk | 2053 € | 61600 € |
| 40000 € | 31 kk | 2010 € | 62320 € |
| 40000 € | 32 kk | 1970 € | 63040 € |
| 40000 € | 33 kk | 1932 € | 63760 € |
| 40000 € | 34 kk | 1896 € | 64480 € |
| 40000 € | 35 kk | 1863 € | 65200 € |
| 40000 € | 36 kk | 1831 € | 65920 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 23,87 % laskettuna 40000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 720 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 40720 €, eli 40720 €/kk.
BusinessCredit
Yrityslaina
Lainasumma
40000 €
Max 100000 € Laina-aika
3 kk
1 kk - 48 kk Kuukausierä
14579 €∗
Kokonaiskulut
3737 €
Maksat takaisin 43737 €| Lainaa haettavissa | 1000 - 100000 € |
|---|---|
| Avausmaksu | 196 - 20560 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 € |
Paras pienyhtiöille
Kotimainen palvelu
Nopea käsittely
2 takaajaa yli 20000 € lainoihin
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 40000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 40000 € | 4 kk | 11110 € | 44439 € |
| 40000 € | 5 kk | 9028 € | 45142 € |
| 40000 € | 6 kk | 7644 € | 45866 € |
| 40000 € | 7 kk | 6634 € | 46435 € |
| 40000 € | 8 kk | 5871 € | 46970 € |
| 40000 € | 9 kk | 5245 € | 47205 € |
| 40000 € | 10 kk | 4808 € | 48075 € |
| 40000 € | 11 kk | 4422 € | 48644 € |
| 40000 € | 12 kk | 4101 € | 49214 € |
| 40000 € | 13 kk | 3810 € | 49526 € |
| 40000 € | 14 kk | 3559 € | 49820 € |
| 40000 € | 15 kk | 3330 € | 49949 € |
| 40000 € | 16 kk | 3152 € | 50427 € |
| 40000 € | 17 kk | 2985 € | 50739 € |
| 40000 € | 18 kk | 2836 € | 51052 € |
| 40000 € | 19 kk | 2698 € | 51253 € |
| 40000 € | 20 kk | 2572 € | 51444 € |
| 40000 € | 21 kk | 2454 € | 51527 € |
| 40000 € | 22 kk | 2356 € | 51836 € |
| 40000 € | 23 kk | 2263 € | 52038 € |
| 40000 € | 24 kk | 2177 € | 52240 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 71,59 % laskettuna 40000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 3 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 3737 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 43737 €, eli 14579 €/kk.
Qred
Yrityslaina
Lainasumma
40000 €
Max 200000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 36 kk Kuukausierä
41100 €∗
Kokonaiskulut
1100 €
Maksat takaisin 41100 €| Lainaa haettavissa | 1000 - 200000 € |
|---|---|
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 1,8 - 4 % lainasta |
Ei avausmaksua
Lainatarjous nopeasti
Lainatarjous voimassa 7 päivää
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 40000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 40000 € | 2 kk | 21100 € | 42200 € |
| 40000 € | 3 kk | 14433 € | 43300 € |
| 40000 € | 4 kk | 11100 € | 44400 € |
| 40000 € | 5 kk | 9100 € | 45500 € |
| 40000 € | 6 kk | 7767 € | 46600 € |
| 40000 € | 7 kk | 6814 € | 47700 € |
| 40000 € | 8 kk | 6100 € | 48800 € |
| 40000 € | 9 kk | 5544 € | 49900 € |
| 40000 € | 10 kk | 5100 € | 51000 € |
| 40000 € | 11 kk | 4736 € | 52100 € |
| 40000 € | 12 kk | 4433 € | 53200 € |
| 40000 € | 13 kk | 4177 € | 54300 € |
| 40000 € | 14 kk | 3957 € | 55400 € |
| 40000 € | 15 kk | 3767 € | 56500 € |
| 40000 € | 16 kk | 3600 € | 57600 € |
| 40000 € | 17 kk | 3453 € | 58700 € |
| 40000 € | 18 kk | 3322 € | 59800 € |
| 40000 € | 19 kk | 3205 € | 60900 € |
| 40000 € | 20 kk | 3100 € | 62000 € |
| 40000 € | 21 kk | 3005 € | 63100 € |
| 40000 € | 22 kk | 2918 € | 64200 € |
| 40000 € | 23 kk | 2839 € | 65300 € |
| 40000 € | 24 kk | 2767 € | 66400 € |
| 40000 € | 25 kk | 2700 € | 67500 € |
| 40000 € | 26 kk | 2638 € | 68600 € |
| 40000 € | 27 kk | 2581 € | 69700 € |
| 40000 € | 28 kk | 2529 € | 70800 € |
| 40000 € | 29 kk | 2479 € | 71900 € |
| 40000 € | 30 kk | 2433 € | 73000 € |
| 40000 € | 31 kk | 2390 € | 74100 € |
| 40000 € | 32 kk | 2350 € | 75200 € |
| 40000 € | 33 kk | 2312 € | 76300 € |
| 40000 € | 34 kk | 2276 € | 77400 € |
| 40000 € | 35 kk | 2243 € | 78500 € |
| 40000 € | 36 kk | 2211 € | 79600 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 38,48 % laskettuna 40000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 1100 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 41100 €, eli 41100 €/kk.
Saldo Bank
Yrityslaina
Lainasumma
40000 €
Max 50000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 18 kk Kuukausierä
41680 €∗
Kokonaiskulut
1680 €
Maksat takaisin 41680 €| Lainaa haettavissa | 1000 - 50000 € |
|---|---|
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 4 - 6 % lainasta |
Kotimainen palvelu
Tarkkaa hinnastoa ei saatavilla
Kuukausierä alkaen 490 €/kk
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 40000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 40000 € | 2 kk | 21680 € | 43360 € |
| 40000 € | 3 kk | 15013 € | 45040 € |
| 40000 € | 4 kk | 11680 € | 46720 € |
| 40000 € | 5 kk | 9680 € | 48400 € |
| 40000 € | 6 kk | 8347 € | 50080 € |
| 40000 € | 7 kk | 7394 € | 51760 € |
| 40000 € | 8 kk | 6680 € | 53440 € |
| 40000 € | 9 kk | 6124 € | 55120 € |
| 40000 € | 10 kk | 5680 € | 56800 € |
| 40000 € | 11 kk | 5316 € | 58480 € |
| 40000 € | 12 kk | 5013 € | 60160 € |
| 40000 € | 13 kk | 4757 € | 61840 € |
| 40000 € | 14 kk | 4537 € | 63520 € |
| 40000 € | 15 kk | 4347 € | 65200 € |
| 40000 € | 16 kk | 4180 € | 66880 € |
| 40000 € | 17 kk | 4033 € | 68560 € |
| 40000 € | 18 kk | 3902 € | 70240 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 63,84 % laskettuna 40000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 1680 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 41680 €, eli 41680 €/kk.





