Yrityslainaa 10000 € alkaen 220 € kuluilla ja pienin kuukausi erä on vain 498 €/kk
Haenyt.fi
Yrityslaina
Lainasumma
10000 €
Max 5000000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 72 kk Kuukausierä
10185 €∗
Kokonaiskulut
185 €
Maksat takaisin 10185 €| Lainaa haettavissa | 1000 - 5000000 € |
|---|---|
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 € |
Kilpailuttaa yrityslainat ilmaiseksi
Yhdellä hakemuksella useita tarjouksia
Kotimainen palvelu
Ei vaadi liitteitä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 10000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 10000 € | 2 kk | 5185 € | 10370 € |
| 10000 € | 3 kk | 3518 € | 10555 € |
| 10000 € | 4 kk | 2685 € | 10740 € |
| 10000 € | 5 kk | 2185 € | 10925 € |
| 10000 € | 6 kk | 1852 € | 11110 € |
| 10000 € | 7 kk | 1614 € | 11295 € |
| 10000 € | 8 kk | 1435 € | 11480 € |
| 10000 € | 9 kk | 1296 € | 11665 € |
| 10000 € | 10 kk | 1185 € | 11850 € |
| 10000 € | 11 kk | 1094 € | 12035 € |
| 10000 € | 12 kk | 1018 € | 12220 € |
| 10000 € | 13 kk | 954 € | 12405 € |
| 10000 € | 14 kk | 899 € | 12590 € |
| 10000 € | 15 kk | 852 € | 12775 € |
| 10000 € | 16 kk | 810 € | 12960 € |
| 10000 € | 17 kk | 773 € | 13145 € |
| 10000 € | 18 kk | 741 € | 13330 € |
| 10000 € | 19 kk | 711 € | 13515 € |
| 10000 € | 20 kk | 685 € | 13700 € |
| 10000 € | 21 kk | 661 € | 13885 € |
| 10000 € | 22 kk | 640 € | 14070 € |
| 10000 € | 23 kk | 620 € | 14255 € |
| 10000 € | 24 kk | 602 € | 14440 € |
| 10000 € | 25 kk | 585 € | 14625 € |
| 10000 € | 26 kk | 570 € | 14810 € |
| 10000 € | 27 kk | 555 € | 14995 € |
| 10000 € | 28 kk | 542 € | 15180 € |
| 10000 € | 29 kk | 530 € | 15365 € |
| 10000 € | 30 kk | 518 € | 15550 € |
| 10000 € | 31 kk | 508 € | 15735 € |
| 10000 € | 32 kk | 498 € | 15920 € |
| 10000 € | 33 kk | 488 € | 16105 € |
| 10000 € | 34 kk | 479 € | 16290 € |
| 10000 € | 35 kk | 471 € | 16475 € |
| 10000 € | 36 kk | 463 € | 16660 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 24,60 % laskettuna 10000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 185 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 10185 €, eli 10185 €/kk.
CapitalBox
Yrityslaina
Lainasumma
10000 €
Max 3000000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 60 kk Kuukausierä
10240 €∗
Kokonaiskulut
240 €
Maksat takaisin 10240 €| Lainaa haettavissa | 2000 - 3000000 € |
|---|---|
| Tilinhoitomaksu | 1,3 - 3 % lainasta |
Ei vaadi reaalivakuuksia
Liikevaihto oltava vähintään 25000 €/v
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 10000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 10000 € | 2 kk | 5240 € | 10480 € |
| 10000 € | 3 kk | 3573 € | 10720 € |
| 10000 € | 4 kk | 2740 € | 10960 € |
| 10000 € | 5 kk | 2240 € | 11200 € |
| 10000 € | 6 kk | 1907 € | 11440 € |
| 10000 € | 7 kk | 1669 € | 11680 € |
| 10000 € | 8 kk | 1490 € | 11920 € |
| 10000 € | 9 kk | 1351 € | 12160 € |
| 10000 € | 10 kk | 1240 € | 12400 € |
| 10000 € | 11 kk | 1149 € | 12640 € |
| 10000 € | 12 kk | 1073 € | 12880 € |
| 10000 € | 13 kk | 1009 € | 13120 € |
| 10000 € | 14 kk | 954 € | 13360 € |
| 10000 € | 15 kk | 907 € | 13600 € |
| 10000 € | 16 kk | 865 € | 13840 € |
| 10000 € | 17 kk | 828 € | 14080 € |
| 10000 € | 18 kk | 796 € | 14320 € |
| 10000 € | 19 kk | 766 € | 14560 € |
| 10000 € | 20 kk | 740 € | 14800 € |
| 10000 € | 21 kk | 716 € | 15040 € |
| 10000 € | 22 kk | 695 € | 15280 € |
| 10000 € | 23 kk | 675 € | 15520 € |
| 10000 € | 24 kk | 657 € | 15760 € |
| 10000 € | 25 kk | 640 € | 16000 € |
| 10000 € | 26 kk | 625 € | 16240 € |
| 10000 € | 27 kk | 610 € | 16480 € |
| 10000 € | 28 kk | 597 € | 16720 € |
| 10000 € | 29 kk | 585 € | 16960 € |
| 10000 € | 30 kk | 573 € | 17200 € |
| 10000 € | 31 kk | 563 € | 17440 € |
| 10000 € | 32 kk | 553 € | 17680 € |
| 10000 € | 33 kk | 543 € | 17920 € |
| 10000 € | 34 kk | 534 € | 18160 € |
| 10000 € | 35 kk | 526 € | 18400 € |
| 10000 € | 36 kk | 518 € | 18640 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 32,92 % laskettuna 10000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 240 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 10240 €, eli 10240 €/kk.
BusinessCredit
Yrityslaina
Lainasumma
10000 €
Max 100000 € Laina-aika
3 kk
1 kk - 48 kk Kuukausierä
3738 €∗
Kokonaiskulut
1214 €
Maksat takaisin 11214 €| Lainaa haettavissa | 1000 - 100000 € |
|---|---|
| Avausmaksu | 196 - 20560 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 € |
Paras pienyhtiöille
Kotimainen palvelu
Nopea käsittely
2 takaajaa yli 20000 € lainoihin
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 10000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 10000 € | 4 kk | 2857 € | 11429 € |
| 10000 € | 5 kk | 2329 € | 11644 € |
| 10000 € | 6 kk | 1978 € | 11866 € |
| 10000 € | 7 kk | 1725 € | 12076 € |
| 10000 € | 8 kk | 1534 € | 12274 € |
| 10000 € | 9 kk | 1373 € | 12360 € |
| 10000 € | 10 kk | 1268 € | 12682 € |
| 10000 € | 11 kk | 1172 € | 12892 € |
| 10000 € | 12 kk | 1092 € | 13103 € |
| 10000 € | 13 kk | 1019 € | 13248 € |
| 10000 € | 14 kk | 956 € | 13385 € |
| 10000 € | 15 kk | 896 € | 13445 € |
| 10000 € | 16 kk | 854 € | 13668 € |
| 10000 € | 17 kk | 813 € | 13814 € |
| 10000 € | 18 kk | 776 € | 13960 € |
| 10000 € | 19 kk | 741 € | 14075 € |
| 10000 € | 20 kk | 709 € | 14184 € |
| 10000 € | 21 kk | 678 € | 14232 € |
| 10000 € | 22 kk | 655 € | 14409 € |
| 10000 € | 23 kk | 632 € | 14525 € |
| 10000 € | 24 kk | 610 € | 14641 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 100,20 % laskettuna 10000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 3 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 1214 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 11214 €, eli 3738 €/kk.
Qred
Yrityslaina
Lainasumma
10000 €
Max 200000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 36 kk Kuukausierä
10320 €∗
Kokonaiskulut
320 €
Maksat takaisin 10320 €| Lainaa haettavissa | 1000 - 200000 € |
|---|---|
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 1,8 - 4 % lainasta |
Ei avausmaksua
Lainatarjous nopeasti
Lainatarjous voimassa 7 päivää
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 10000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 10000 € | 2 kk | 5320 € | 10640 € |
| 10000 € | 3 kk | 3653 € | 10960 € |
| 10000 € | 4 kk | 2820 € | 11280 € |
| 10000 € | 5 kk | 2320 € | 11600 € |
| 10000 € | 6 kk | 1987 € | 11920 € |
| 10000 € | 7 kk | 1749 € | 12240 € |
| 10000 € | 8 kk | 1570 € | 12560 € |
| 10000 € | 9 kk | 1431 € | 12880 € |
| 10000 € | 10 kk | 1320 € | 13200 € |
| 10000 € | 11 kk | 1229 € | 13520 € |
| 10000 € | 12 kk | 1153 € | 13840 € |
| 10000 € | 13 kk | 1089 € | 14160 € |
| 10000 € | 14 kk | 1034 € | 14480 € |
| 10000 € | 15 kk | 987 € | 14800 € |
| 10000 € | 16 kk | 945 € | 15120 € |
| 10000 € | 17 kk | 908 € | 15440 € |
| 10000 € | 18 kk | 876 € | 15760 € |
| 10000 € | 19 kk | 846 € | 16080 € |
| 10000 € | 20 kk | 820 € | 16400 € |
| 10000 € | 21 kk | 796 € | 16720 € |
| 10000 € | 22 kk | 775 € | 17040 € |
| 10000 € | 23 kk | 755 € | 17360 € |
| 10000 € | 24 kk | 737 € | 17680 € |
| 10000 € | 25 kk | 720 € | 18000 € |
| 10000 € | 26 kk | 705 € | 18320 € |
| 10000 € | 27 kk | 690 € | 18640 € |
| 10000 € | 28 kk | 677 € | 18960 € |
| 10000 € | 29 kk | 665 € | 19280 € |
| 10000 € | 30 kk | 653 € | 19600 € |
| 10000 € | 31 kk | 643 € | 19920 € |
| 10000 € | 32 kk | 633 € | 20240 € |
| 10000 € | 33 kk | 623 € | 20560 € |
| 10000 € | 34 kk | 614 € | 20880 € |
| 10000 € | 35 kk | 606 € | 21200 € |
| 10000 € | 36 kk | 598 € | 21520 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 45,93 % laskettuna 10000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 320 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 10320 €, eli 10320 €/kk.
Saldo Bank
Yrityslaina
Lainasumma
10000 €
Max 50000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 18 kk Kuukausierä
10420 €∗
Kokonaiskulut
420 €
Maksat takaisin 10420 €| Lainaa haettavissa | 1000 - 50000 € |
|---|---|
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 4 - 6 % lainasta |
Kotimainen palvelu
Tarkkaa hinnastoa ei saatavilla
Kuukausierä alkaen 490 €/kk
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 10000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 10000 € | 2 kk | 5420 € | 10840 € |
| 10000 € | 3 kk | 3753 € | 11260 € |
| 10000 € | 4 kk | 2920 € | 11680 € |
| 10000 € | 5 kk | 2420 € | 12100 € |
| 10000 € | 6 kk | 2087 € | 12520 € |
| 10000 € | 7 kk | 1849 € | 12940 € |
| 10000 € | 8 kk | 1670 € | 13360 € |
| 10000 € | 9 kk | 1531 € | 13780 € |
| 10000 € | 10 kk | 1420 € | 14200 € |
| 10000 € | 11 kk | 1329 € | 14620 € |
| 10000 € | 12 kk | 1253 € | 15040 € |
| 10000 € | 13 kk | 1189 € | 15460 € |
| 10000 € | 14 kk | 1134 € | 15880 € |
| 10000 € | 15 kk | 1087 € | 16300 € |
| 10000 € | 16 kk | 1045 € | 16720 € |
| 10000 € | 17 kk | 1008 € | 17140 € |
| 10000 € | 18 kk | 976 € | 17560 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 63,84 % laskettuna 10000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 420 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 10420 €, eli 10420 €/kk.





