Lainaa 42000 € alkaen 1717 € kuluilla ja pienin kuukausi erä on vain 383 €/kk
Oivalaina
Kulutusluotto
Lainasumma
42000 €
Max 70000 € Laina-aika
1 v
1 v - 15 v Kuukausierä
3672 €∗
Kokonaiskulut
2067 €
Maksat takaisin 44067 €Lainaa haettavissa | 100 - 70000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 - 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 - 12 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Laina kilpailutetaan yli 30 pankin ja luotonmyöntäjän kesken
Selkeä palvelu - yksi lainahakemus, monta lainatarjousta
Lainan kilpailuttaminen on maksutonta, etkä sitoudu mihinkään
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 42000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
42000 € | 2 v | 1918 € | 46035 € |
42000 € | 3 v | 1335 € | 48054 € |
42000 € | 4 v | 1044 € | 50123 € |
42000 € | 5 v | 871 € | 52241 € |
42000 € | 6 v | 756 € | 54410 € |
42000 € | 7 v | 674 € | 56627 € |
42000 € | 8 v | 613 € | 58893 € |
42000 € | 9 v | 567 € | 61207 € |
42000 € | 10 v | 530 € | 63569 € |
42000 € | 11 v | 500 € | 65977 € |
42000 € | 12 v | 475 € | 68432 € |
42000 € | 13 v | 455 € | 70933 € |
42000 € | 14 v | 437 € | 73478 € |
42000 € | 15 v | 423 € | 76066 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 9,34 % laskettuna 42000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 8,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 44067 €, eli 3672 €/kk.
Haenyt.fi
Kulutusluotto
Lainasumma
42000 €
Max 70000 € Laina-aika
1 v
1 v - 15 v Kuukausierä
3687 €∗
Kokonaiskulut
2243 €
Maksat takaisin 44243 €Lainaa haettavissa | 500 - 70000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 - 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 - 12 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Suomen kattavin lainanvälittäjä
Palvelu on turvallinen käyttää
Saat useita lainatarjouksia hetkessä
Haenyt.fi -palvelulle on myönnetty korkein AAA -luottoluokitus
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 42000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
42000 € | 2 v | 1933 € | 46385 € |
42000 € | 3 v | 1350 € | 48583 € |
42000 € | 4 v | 1059 € | 50840 € |
42000 € | 5 v | 886 € | 53153 € |
42000 € | 6 v | 771 € | 55524 € |
42000 € | 7 v | 690 € | 57949 € |
42000 € | 8 v | 629 € | 60431 € |
42000 € | 9 v | 583 € | 62967 € |
42000 € | 10 v | 546 € | 65557 € |
42000 € | 11 v | 517 € | 68202 € |
42000 € | 12 v | 492 € | 70897 € |
42000 € | 13 v | 472 € | 73645 € |
42000 € | 14 v | 455 € | 76442 € |
42000 € | 15 v | 440 € | 79288 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 10,16 % laskettuna 42000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 9,10 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 44243 €, eli 3687 €/kk.
Bank Norwegian
Kulutusluotto
Lainasumma
42000 €
Max 70000 € Laina-aika
1 v
1 v - 15 v Kuukausierä
3705 €∗
Kokonaiskulut
2462 €
Maksat takaisin 44462 €Lainaa haettavissa | 1000 - 70000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 8,99 - 16,99 % |
Avausmaksu | 0 - 90 € |
Tilinhoitomaksu | 3 - 5 € |
Ikäraja | 23 vuotta |
Palvelusta on saatavilla jopa 70 000 € laina ilman vakuuksia
Alustava lainapäätös heti
Korkea myöntöprosentti
Ison kulutusluoton myöntöprosessi voi kestää pitkään tarvittavien liitteiden vuoksi
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 42000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
42000 € | 2 v | 1947 € | 46729 € |
42000 € | 3 v | 1363 € | 49065 € |
42000 € | 4 v | 1072 € | 51471 € |
42000 € | 5 v | 899 € | 53945 € |
42000 € | 6 v | 785 € | 56487 € |
42000 € | 7 v | 704 € | 59097 € |
42000 € | 8 v | 643 € | 61772 € |
42000 € | 9 v | 597 € | 64513 € |
42000 € | 10 v | 561 € | 67319 € |
42000 € | 11 v | 532 € | 70187 € |
42000 € | 12 v | 508 € | 73119 € |
42000 € | 13 v | 488 € | 76109 € |
42000 € | 14 v | 471 € | 79160 € |
42000 € | 15 v | 457 € | 82267 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,19 % laskettuna 42000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 5,00 €/kk, avausmaksu on 90 € ja nimelliskorko on 9,99 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 44462 €, eli 3705 €/kk.
Uno Laina
Kulutusluotto
Lainasumma
42000 €
Max 70000 € Laina-aika
1 v
1 v - 20 v Kuukausierä
3753 €∗
Kokonaiskulut
3042 €
Maksat takaisin 45042 €Lainaa haettavissa | 500 - 70000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 5 - 20 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 - 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Useita tarjouksia yhdellä hakemuksella
Vakavarainen norjalainen yritys
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 42000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
42000 € | 2 v | 1999 € | 47974 € |
42000 € | 3 v | 1417 € | 51014 € |
42000 € | 4 v | 1128 € | 54161 € |
42000 € | 5 v | 957 € | 57415 € |
42000 € | 6 v | 844 € | 60773 € |
42000 € | 7 v | 765 € | 64234 € |
42000 € | 8 v | 706 € | 67796 € |
42000 € | 9 v | 662 € | 71457 € |
42000 € | 10 v | 627 € | 75214 € |
42000 € | 11 v | 599 € | 79064 € |
42000 € | 12 v | 576 € | 83004 € |
42000 € | 13 v | 558 € | 87032 € |
42000 € | 14 v | 543 € | 91145 € |
42000 € | 15 v | 530 € | 95339 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 13,93 % laskettuna 42000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 12,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 45042 €, eli 3753 €/kk.
Lainake
Kulutusluotto
Lainasumma
42000 €
Max 70000 € Laina-aika
1 v
1 v - 15 v Kuukausierä
3730 €∗
Kokonaiskulut
2759 €
Maksat takaisin 44759 €Lainaa haettavissa | 500 - 70000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 - 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 - 12 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Helppo tapa kilpailuttaa lainat
Ilmainen ja yksilöllinen lainatarjous
Täysin maksuton palvelu
Kilpailuttaa lainat, ei toimi lainanmyöntäjänä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 42000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
42000 € | 2 v | 1975 € | 47409 € |
42000 € | 3 v | 1393 € | 50148 € |
42000 € | 4 v | 1104 € | 52975 € |
42000 € | 5 v | 931 € | 55889 € |
42000 € | 6 v | 818 € | 58889 € |
42000 € | 7 v | 738 € | 61974 € |
42000 € | 8 v | 679 € | 65143 € |
42000 € | 9 v | 633 € | 68393 € |
42000 € | 10 v | 598 € | 71725 € |
42000 € | 11 v | 569 € | 75134 € |
42000 € | 12 v | 546 € | 78621 € |
42000 € | 13 v | 527 € | 82181 € |
42000 € | 14 v | 511 € | 85814 € |
42000 € | 15 v | 497 € | 89516 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 12,58 % laskettuna 42000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 11,30 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 44759 €, eli 3730 €/kk.
Sortter
Kulutusluotto
Lainasumma
42000 €
Max 70000 € Laina-aika
1 v
1 v - 15 v Kuukausierä
3736 €∗
Kokonaiskulut
2835 €
Maksat takaisin 44835 €Lainaa haettavissa | 1000 - 70000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 5 - 19 % |
Avausmaksu | 0 - 150 € |
Tilinhoitomaksu | 0 - 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 42000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
42000 € | 2 v | 1982 € | 47562 € |
42000 € | 3 v | 1399 € | 50382 € |
42000 € | 4 v | 1110 € | 53294 € |
42000 € | 5 v | 938 € | 56298 € |
42000 € | 6 v | 825 € | 59393 € |
42000 € | 7 v | 745 € | 62577 € |
42000 € | 8 v | 686 € | 65848 € |
42000 € | 9 v | 641 € | 69206 € |
42000 € | 10 v | 605 € | 72649 € |
42000 € | 11 v | 577 € | 76173 € |
42000 € | 12 v | 554 € | 79777 € |
42000 € | 13 v | 535 € | 83460 € |
42000 € | 14 v | 519 € | 87217 € |
42000 € | 15 v | 506 € | 91046 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 12,95 % laskettuna 42000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 11,60 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 44835 €, eli 3736 €/kk.
Rahalaitos
Kulutusluotto
Lainasumma
42000 €
Max 70000 € Laina-aika
1 v
1 v - 15 v Kuukausierä
3853 €∗
Kokonaiskulut
4231 €
Maksat takaisin 46231 €Lainaa haettavissa | 500 - 70000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,5 - 19 % |
Avausmaksu | 0 - 90 € |
Tilinhoitomaksu | 0 - 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Kilpailuttaa lainat 70 000 € asti
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 42000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
42000 € | 2 v | 2099 € | 50368 € |
42000 € | 3 v | 1520 € | 54716 € |
42000 € | 4 v | 1235 € | 59270 € |
42000 € | 5 v | 1067 € | 64028 € |
42000 € | 6 v | 958 € | 68982 € |
42000 € | 7 v | 882 € | 74128 € |
42000 € | 8 v | 828 € | 79458 € |
42000 € | 9 v | 787 € | 84964 € |
42000 € | 10 v | 755 € | 90637 € |
42000 € | 11 v | 731 € | 96470 € |
42000 € | 12 v | 711 € | 102450 € |
42000 € | 13 v | 696 € | 108573 € |
42000 € | 14 v | 683 € | 114824 € |
42000 € | 15 v | 673 € | 121198 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 19,68 % laskettuna 42000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 17,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 46231 €, eli 3853 €/kk.
Rahoitu
Kulutusluotto
Lainasumma
42000 €
Max 70000 € Laina-aika
1 v
1 v - 15 v Kuukausierä
3813 €∗
Kokonaiskulut
3759 €
Maksat takaisin 45759 €Lainaa haettavissa | 1000 - 70000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,5 - 19 % |
Avausmaksu | 0 - 150 € |
Tilinhoitomaksu | 0 - 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 42000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
42000 € | 2 v | 2059 € | 49414 € |
42000 € | 3 v | 1479 € | 53235 € |
42000 € | 4 v | 1192 € | 57219 € |
42000 € | 5 v | 1023 € | 61364 € |
42000 € | 6 v | 912 € | 65666 € |
42000 € | 7 v | 835 € | 70122 € |
42000 € | 8 v | 778 € | 74727 € |
42000 € | 9 v | 736 € | 79476 € |
42000 € | 10 v | 703 € | 84362 € |
42000 € | 11 v | 677 € | 89382 € |
42000 € | 12 v | 656 € | 94529 € |
42000 € | 13 v | 640 € | 99795 € |
42000 € | 14 v | 626 € | 105173 € |
42000 € | 15 v | 615 € | 110660 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 17,38 % laskettuna 42000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 15,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 45759 €, eli 3813 €/kk.
Zmarta
Kulutusluotto
Lainasumma
42000 €
Max 70000 € Laina-aika
1 v
1 v - 15 v Kuukausierä
3764 €∗
Kokonaiskulut
3166 €
Maksat takaisin 45166 €Lainaa haettavissa | 1000 - 70000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,41 - 19,00 % |
Tilinhoitomaksu | 5 - 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Lainojen kilpailutus auttaa säästämään aikaa ja rahaa
Palvelu ei erotu muista lainojen kilpailutuspalveluista
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 42000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
42000 € | 2 v | 2009 € | 48222 € |
42000 € | 3 v | 1428 € | 51395 € |
42000 € | 4 v | 1139 € | 54684 € |
42000 € | 5 v | 968 € | 58088 € |
42000 € | 6 v | 856 € | 61604 € |
42000 € | 7 v | 777 € | 65231 € |
42000 € | 8 v | 718 € | 68966 € |
42000 € | 9 v | 674 € | 72808 € |
42000 € | 10 v | 640 € | 76753 € |
42000 € | 11 v | 612 € | 80797 € |
42000 € | 12 v | 590 € | 84937 € |
42000 € | 13 v | 572 € | 89171 € |
42000 € | 14 v | 557 € | 93494 € |
42000 € | 15 v | 544 € | 97902 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 14,52 % laskettuna 42000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 13,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 45166 €, eli 3764 €/kk.
Morrow Bank
Joustoluotto
Lainasumma
42000 €
Max 50000 € Laina-aika
1 v
1 kk - 15 v Kuukausierä
3839 €∗
Kokonaiskulut
4071 €
Maksat takaisin 46071 €Lainaa haettavissa | 1000 - 50000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 8,5 - 17,5 % |
Avausmaksu | 0 - 45 € |
Tilinhoitomaksu | 3 - 8 € |
Ikäraja | 23 vuotta |
Vanhalta nimeltään Komplett Bank
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 42000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
42000 € | 2 v | 2083 € | 49998 € |
42000 € | 3 v | 1503 € | 54114 € |
42000 € | 4 v | 1217 € | 58417 € |
42000 € | 5 v | 1048 € | 62904 € |
42000 € | 6 v | 938 € | 67571 € |
42000 € | 7 v | 862 € | 72411 € |
42000 € | 8 v | 806 € | 77419 € |
42000 € | 9 v | 765 € | 82589 € |
42000 € | 10 v | 733 € | 87913 € |
42000 € | 11 v | 707 € | 93385 € |
42000 € | 12 v | 687 € | 98996 € |
42000 € | 13 v | 671 € | 104738 € |
42000 € | 14 v | 658 € | 110603 € |
42000 € | 15 v | 648 € | 116584 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 18,90 % laskettuna 42000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 45 € ja nimelliskorko on 16,60 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 46071 €, eli 3839 €/kk.