Yrityslainaa 230000 € alkaen 3450 € kuluilla ja pienin kuukausi erä on vain 9839 €/kk
Haenyt.fi
Yrityslaina
Lainasumma
230000 €
Max 5000000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 72 kk Kuukausierä
233220 €∗
Kokonaiskulut
3220 €
Maksat takaisin 233220 €| Lainaa haettavissa | 1000 - 5000000 € |
|---|---|
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 € |
Kilpailuttaa yrityslainat ilmaiseksi
Yhdellä hakemuksella useita tarjouksia
Kotimainen palvelu
Ei vaadi liitteitä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 230000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 230000 € | 2 kk | 118220 € | 236440 € |
| 230000 € | 3 kk | 79887 € | 239660 € |
| 230000 € | 4 kk | 60720 € | 242880 € |
| 230000 € | 5 kk | 49220 € | 246100 € |
| 230000 € | 6 kk | 41553 € | 249320 € |
| 230000 € | 7 kk | 36077 € | 252540 € |
| 230000 € | 8 kk | 31970 € | 255760 € |
| 230000 € | 9 kk | 28776 € | 258980 € |
| 230000 € | 10 kk | 26220 € | 262200 € |
| 230000 € | 11 kk | 24129 € | 265420 € |
| 230000 € | 12 kk | 22387 € | 268640 € |
| 230000 € | 13 kk | 20912 € | 271860 € |
| 230000 € | 14 kk | 19649 € | 275080 € |
| 230000 € | 15 kk | 18553 € | 278300 € |
| 230000 € | 16 kk | 17595 € | 281520 € |
| 230000 € | 17 kk | 16749 € | 284740 € |
| 230000 € | 18 kk | 15998 € | 287960 € |
| 230000 € | 19 kk | 15325 € | 291180 € |
| 230000 € | 20 kk | 14720 € | 294400 € |
| 230000 € | 21 kk | 14172 € | 297620 € |
| 230000 € | 22 kk | 13675 € | 300840 € |
| 230000 € | 23 kk | 13220 € | 304060 € |
| 230000 € | 24 kk | 12803 € | 307280 € |
| 230000 € | 25 kk | 12420 € | 310500 € |
| 230000 € | 26 kk | 12066 € | 313720 € |
| 230000 € | 27 kk | 11739 € | 316940 € |
| 230000 € | 28 kk | 11434 € | 320160 € |
| 230000 € | 29 kk | 11151 € | 323380 € |
| 230000 € | 30 kk | 10887 € | 326600 € |
| 230000 € | 31 kk | 10639 € | 329820 € |
| 230000 € | 32 kk | 10408 € | 333040 € |
| 230000 € | 33 kk | 10190 € | 336260 € |
| 230000 € | 34 kk | 9985 € | 339480 € |
| 230000 € | 35 kk | 9791 € | 342700 € |
| 230000 € | 36 kk | 9609 € | 345920 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 18,16 % laskettuna 230000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 3220 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 233220 €, eli 233220 €/kk.
CapitalBox
Yrityslaina
Lainasumma
230000 €
Max 3000000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 60 kk Kuukausierä
233680 €∗
Kokonaiskulut
3680 €
Maksat takaisin 233680 €| Lainaa haettavissa | 2000 - 3000000 € |
|---|---|
| Tilinhoitomaksu | 1,3 - 3 % lainasta |
Ei vaadi reaalivakuuksia
Liikevaihto oltava vähintään 25000 €/v
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 230000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 230000 € | 2 kk | 118680 € | 237360 € |
| 230000 € | 3 kk | 80347 € | 241040 € |
| 230000 € | 4 kk | 61180 € | 244720 € |
| 230000 € | 5 kk | 49680 € | 248400 € |
| 230000 € | 6 kk | 42013 € | 252080 € |
| 230000 € | 7 kk | 36537 € | 255760 € |
| 230000 € | 8 kk | 32430 € | 259440 € |
| 230000 € | 9 kk | 29236 € | 263120 € |
| 230000 € | 10 kk | 26680 € | 266800 € |
| 230000 € | 11 kk | 24589 € | 270480 € |
| 230000 € | 12 kk | 22847 € | 274160 € |
| 230000 € | 13 kk | 21372 € | 277840 € |
| 230000 € | 14 kk | 20109 € | 281520 € |
| 230000 € | 15 kk | 19013 € | 285200 € |
| 230000 € | 16 kk | 18055 € | 288880 € |
| 230000 € | 17 kk | 17209 € | 292560 € |
| 230000 € | 18 kk | 16458 € | 296240 € |
| 230000 € | 19 kk | 15785 € | 299920 € |
| 230000 € | 20 kk | 15180 € | 303600 € |
| 230000 € | 21 kk | 14632 € | 307280 € |
| 230000 € | 22 kk | 14135 € | 310960 € |
| 230000 € | 23 kk | 13680 € | 314640 € |
| 230000 € | 24 kk | 13263 € | 318320 € |
| 230000 € | 25 kk | 12880 € | 322000 € |
| 230000 € | 26 kk | 12526 € | 325680 € |
| 230000 € | 27 kk | 12199 € | 329360 € |
| 230000 € | 28 kk | 11894 € | 333040 € |
| 230000 € | 29 kk | 11611 € | 336720 € |
| 230000 € | 30 kk | 11347 € | 340400 € |
| 230000 € | 31 kk | 11099 € | 344080 € |
| 230000 € | 32 kk | 10868 € | 347760 € |
| 230000 € | 33 kk | 10650 € | 351440 € |
| 230000 € | 34 kk | 10445 € | 355120 € |
| 230000 € | 35 kk | 10251 € | 358800 € |
| 230000 € | 36 kk | 10069 € | 362480 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 20,98 % laskettuna 230000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 3680 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 233680 €, eli 233680 €/kk.
Qred
Yrityslaina
Lainasumma
230000 €
Max 200000 € Laina-aika
1 kk
1 kk - 36 kk Kuukausierä
235060 €∗
Kokonaiskulut
5060 €
Maksat takaisin 235060 €| Lainaa haettavissa | 1000 - 200000 € |
|---|---|
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 1,8 - 4 % lainasta |
Ei avausmaksua
Lainatarjous nopeasti
Lainatarjous voimassa 7 päivää
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 230000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 230000 € | 2 kk | 120060 € | 240120 € |
| 230000 € | 3 kk | 81727 € | 245180 € |
| 230000 € | 4 kk | 62560 € | 250240 € |
| 230000 € | 5 kk | 51060 € | 255300 € |
| 230000 € | 6 kk | 43393 € | 260360 € |
| 230000 € | 7 kk | 37917 € | 265420 € |
| 230000 € | 8 kk | 33810 € | 270480 € |
| 230000 € | 9 kk | 30616 € | 275540 € |
| 230000 € | 10 kk | 28060 € | 280600 € |
| 230000 € | 11 kk | 25969 € | 285660 € |
| 230000 € | 12 kk | 24227 € | 290720 € |
| 230000 € | 13 kk | 22752 € | 295780 € |
| 230000 € | 14 kk | 21489 € | 300840 € |
| 230000 € | 15 kk | 20393 € | 305900 € |
| 230000 € | 16 kk | 19435 € | 310960 € |
| 230000 € | 17 kk | 18589 € | 316020 € |
| 230000 € | 18 kk | 17838 € | 321080 € |
| 230000 € | 19 kk | 17165 € | 326140 € |
| 230000 € | 20 kk | 16560 € | 331200 € |
| 230000 € | 21 kk | 16012 € | 336260 € |
| 230000 € | 22 kk | 15515 € | 341320 € |
| 230000 € | 23 kk | 15060 € | 346380 € |
| 230000 € | 24 kk | 14643 € | 351440 € |
| 230000 € | 25 kk | 14260 € | 356500 € |
| 230000 € | 26 kk | 13906 € | 361560 € |
| 230000 € | 27 kk | 13579 € | 366620 € |
| 230000 € | 28 kk | 13274 € | 371680 € |
| 230000 € | 29 kk | 12991 € | 376740 € |
| 230000 € | 30 kk | 12727 € | 381800 € |
| 230000 € | 31 kk | 12479 € | 386860 € |
| 230000 € | 32 kk | 12248 € | 391920 € |
| 230000 € | 33 kk | 12030 € | 396980 € |
| 230000 € | 34 kk | 11825 € | 402040 € |
| 230000 € | 35 kk | 11631 € | 407100 € |
| 230000 € | 36 kk | 11449 € | 412160 € |
∗Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 29,84 % laskettuna 230000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kk ja lainanhoitokulut ovat yhteensä 5060 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 235060 €, eli 235060 €/kk.



