Lainaa 51000 € alkaen 2062 € kuluilla ja pienin kuukausi erä on vain 464 €/kk
Oivalaina
Kulutusluotto
Lainasumma
51000 €
Max 70000 € Laina-aika
5 v
1 v - 15 v Kuukausierä
1048 €∗
Kokonaiskulut
11879 €
Maksat takaisin 62879 €| Lainaa haettavissa | 100 - 70000 € |
|---|---|
| Nimelliskorko | 4,50 - 19 % |
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 12 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Laina kilpailutetaan yli 30 pankin ja luotonmyöntäjän kesken
Selkeä palvelu - yksi lainahakemus, monta lainatarjousta
Lainan kilpailuttaminen on maksutonta, etkä sitoudu mihinkään
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 51000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 51000 € | 6 v | 908 € | 65389 € |
| 51000 € | 7 v | 809 € | 67955 € |
| 51000 € | 8 v | 735 € | 70576 € |
| 51000 € | 9 v | 678 € | 73251 € |
| 51000 € | 10 v | 633 € | 75980 € |
| 51000 € | 11 v | 597 € | 78763 € |
| 51000 € | 12 v | 567 € | 81599 € |
| 51000 € | 13 v | 542 € | 84487 € |
| 51000 € | 14 v | 520 € | 87424 € |
| 51000 € | 15 v | 502 € | 90412 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 8,91 % laskettuna 51000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 5 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 8,20 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 62879 €, eli 1048 €/kk.
Uno Laina
Kulutusluotto
Lainasumma
51000 €
Max 70000 € Laina-aika
5 v
1 v - 20 v Kuukausierä
1121 €∗
Kokonaiskulut
16252 €
Maksat takaisin 67252 €| Lainaa haettavissa | 500 - 70000 € |
|---|---|
| Nimelliskorko | 5 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 12,50 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Useita tarjouksia yhdellä hakemuksella
Vakavarainen norjalainen yritys
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 51000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 51000 € | 6 v | 983 € | 70757 € |
| 51000 € | 7 v | 885 € | 74360 € |
| 51000 € | 8 v | 813 € | 78060 € |
| 51000 € | 9 v | 758 € | 81855 € |
| 51000 € | 10 v | 715 € | 85744 € |
| 51000 € | 11 v | 680 € | 89722 € |
| 51000 € | 12 v | 651 € | 93789 € |
| 51000 € | 13 v | 628 € | 97943 € |
| 51000 € | 14 v | 608 € | 102181 € |
| 51000 € | 15 v | 592 € | 106499 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 12,09 % laskettuna 51000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 5 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 11,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 67252 €, eli 1121 €/kk.
Haenyt.fi
Kulutusluotto
Lainasumma
51000 €
Max 70000 € Laina-aika
5 v
1 v - 15 v Kuukausierä
1073 €∗
Kokonaiskulut
13389 €
Maksat takaisin 64389 €| Lainaa haettavissa | 500 - 70000 € |
|---|---|
| Nimelliskorko | 4,50 - 19 % |
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 12 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Suomen kattavin lainanvälittäjä
Palvelu on turvallinen käyttää
Saat useita lainatarjouksia hetkessä
Haenyt.fi -palvelulle on myönnetty korkein AAA -luottoluokitus
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 51000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 51000 € | 6 v | 934 € | 67237 € |
| 51000 € | 7 v | 835 € | 70151 € |
| 51000 € | 8 v | 762 € | 73134 € |
| 51000 € | 9 v | 705 € | 76182 € |
| 51000 € | 10 v | 661 € | 79297 € |
| 51000 € | 11 v | 625 € | 82476 € |
| 51000 € | 12 v | 595 € | 85719 € |
| 51000 € | 13 v | 571 € | 89025 € |
| 51000 € | 14 v | 550 € | 92390 € |
| 51000 € | 15 v | 532 € | 95816 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 10,01 % laskettuna 51000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 5 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 9,10 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 64389 €, eli 1073 €/kk.
Lainake
Kulutusluotto
Lainasumma
51000 €
Max 70000 € Laina-aika
5 v
1 v - 15 v Kuukausierä
1121 €∗
Kokonaiskulut
16252 €
Maksat takaisin 67252 €| Lainaa haettavissa | 500 - 70000 € |
|---|---|
| Nimelliskorko | 4,50 - 19 % |
| Avausmaksu | 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 12 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Helppo tapa kilpailuttaa lainat
Ilmainen ja yksilöllinen lainatarjous
Täysin maksuton palvelu
Kilpailuttaa lainat, ei toimi lainanmyöntäjänä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 51000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 51000 € | 6 v | 983 € | 70757 € |
| 51000 € | 7 v | 885 € | 74360 € |
| 51000 € | 8 v | 813 € | 78060 € |
| 51000 € | 9 v | 758 € | 81855 € |
| 51000 € | 10 v | 715 € | 85744 € |
| 51000 € | 11 v | 680 € | 89722 € |
| 51000 € | 12 v | 651 € | 93789 € |
| 51000 € | 13 v | 628 € | 97943 € |
| 51000 € | 14 v | 608 € | 102181 € |
| 51000 € | 15 v | 592 € | 106499 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 12,09 % laskettuna 51000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 5 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 11,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 67252 €, eli 1121 €/kk.
Sortter
Kulutusluotto
Lainasumma
51000 €
Max 70000 € Laina-aika
5 v
1 v - 15 v Kuukausierä
1137 €∗
Kokonaiskulut
17201 €
Maksat takaisin 68201 €| Lainaa haettavissa | 1000 - 70000 € |
|---|---|
| Nimelliskorko | 5 - 19 % |
| Avausmaksu | 0 - 150 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 12,50 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 51000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 51000 € | 6 v | 999 € | 71927 € |
| 51000 € | 7 v | 902 € | 75761 € |
| 51000 € | 8 v | 830 € | 79702 € |
| 51000 € | 9 v | 775 € | 83748 € |
| 51000 € | 10 v | 732 € | 87895 € |
| 51000 € | 11 v | 698 € | 92143 € |
| 51000 € | 12 v | 670 € | 96487 € |
| 51000 € | 13 v | 647 € | 100926 € |
| 51000 € | 14 v | 628 € | 105455 € |
| 51000 € | 15 v | 612 € | 110074 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 12,78 % laskettuna 51000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 5 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 11,60 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 68201 €, eli 1137 €/kk.
Rahalaitos
Kulutusluotto
Lainasumma
51000 €
Max 70000 € Laina-aika
5 v
1 v - 15 v Kuukausierä
1293 €∗
Kokonaiskulut
26594 €
Maksat takaisin 77594 €| Lainaa haettavissa | 500 - 70000 € |
|---|---|
| Nimelliskorko | 4,5 - 19 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 12,50 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Kilpailuttaa lainat 70 000 € asti
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 51000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 51000 € | 6 v | 1161 € | 83580 € |
| 51000 € | 7 v | 1069 € | 89798 € |
| 51000 € | 8 v | 1002 € | 96238 € |
| 51000 € | 9 v | 953 € | 102893 € |
| 51000 € | 10 v | 915 € | 109751 € |
| 51000 € | 11 v | 885 € | 116802 € |
| 51000 € | 12 v | 861 € | 124034 € |
| 51000 € | 13 v | 843 € | 131436 € |
| 51000 € | 14 v | 827 € | 138998 € |
| 51000 € | 15 v | 815 € | 146705 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 19,48 % laskettuna 51000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 5 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 17,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 77594 €, eli 1293 €/kk.
Rahoitu
Kulutusluotto
Lainasumma
51000 €
Max 70000 € Laina-aika
5 v
1 v - 15 v Kuukausierä
1239 €∗
Kokonaiskulut
23353 €
Maksat takaisin 74353 €| Lainaa haettavissa | 1000 - 70000 € |
|---|---|
| Nimelliskorko | 4,5 - 19 % |
| Avausmaksu | 0 - 150 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 12,50 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 51000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 51000 € | 6 v | 1105 € | 79545 € |
| 51000 € | 7 v | 1011 € | 84924 € |
| 51000 € | 8 v | 943 € | 90483 € |
| 51000 € | 9 v | 891 € | 96217 € |
| 51000 € | 10 v | 851 € | 102119 € |
| 51000 € | 11 v | 820 € | 108182 € |
| 51000 € | 12 v | 794 € | 114398 € |
| 51000 € | 13 v | 774 € | 120761 € |
| 51000 € | 14 v | 758 € | 127260 € |
| 51000 € | 15 v | 744 € | 133891 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 17,18 % laskettuna 51000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 5 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 15,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 74353 €, eli 1239 €/kk.
Zmarta
Kulutusluotto
Lainasumma
51000 €
Max 70000 € Laina-aika
5 v
1 v - 15 v Kuukausierä
1173 €∗
Kokonaiskulut
19375 €
Maksat takaisin 70375 €| Lainaa haettavissa | 1000 - 70000 € |
|---|---|
| Nimelliskorko | 4,41 - 19,00 % |
| Tilinhoitomaksu | 5 - 12,50 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Lainojen kilpailutus auttaa säästämään aikaa ja rahaa
Palvelu ei erotu muista lainojen kilpailutuspalveluista
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 51000 € lainalle
| Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
|---|---|---|---|
| 51000 € | 6 v | 1036 € | 74612 € |
| 51000 € | 7 v | 940 € | 78984 € |
| 51000 € | 8 v | 870 € | 83488 € |
| 51000 € | 9 v | 816 € | 88120 € |
| 51000 € | 10 v | 774 € | 92878 € |
| 51000 € | 11 v | 741 € | 97757 € |
| 51000 € | 12 v | 714 € | 102753 € |
| 51000 € | 13 v | 691 € | 107861 € |
| 51000 € | 14 v | 673 € | 113078 € |
| 51000 € | 15 v | 658 € | 118399 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 14,34 % laskettuna 51000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 5 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 13,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 70375 €, eli 1173 €/kk.





